Ответ
 
Опции темы
Старый 30.11.2010, 22:53   #41
savic
Пользователь
 
Аватар для savic
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Украина
Сообщений: 112
Сказал(а) спасибо: 80
Благодарн./Сообщ.: 152 / 60
Репутация: 51
Re: Биатлон

Остерсунд-2010. Старт-лист индивидуальной гонки у женщин
IBU WORLD CUP BIATHLON 1 - Oestersund (SWE)
Women 15 km Individual
Скрытый текст: Показать
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 PIDHRUSHNA Olena UKR
2 DOMRACHEVA Darya BLR
3 BACHMANN Tina GER
4 VEJNAROVA Zdenka CZE
5 SLEPTSOVA Svetlana RUS
6 HENKEL Andrea GER
7 r ZIDEK Anna Carin SWE
8 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR
9 KUZMINA Anastasiya SVK
10 LEHTLA Kadri EST
11 DÖLL Juliane GER
12 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS
13 MALI Andreja SLO
14 GREGORIN Teja SLO
15 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN
16 BERGER Tora NOR
17 SKARDINO Nadezhda BLR
18 BESCOND Anais FRA
19 KOCHER Zina CAN
20 NILSSON Anna Maria SWE
21 CYL Agnieszka POL
22 LEBEDEVA Anna KAZ
23 EKHOLM Helena SWE
24 KHRUSTALEVA Elena KAZ
25 SONG Chaoqing CHN
26 LIDUMA Madara LAT
27 GASPARIN Selina SUI
28 PONZA Michela ITA
29 WANG Chunli CHN
30 DORIN Marie FRA
31 SEMERENKO Vita UKR
32 BRUNET Marie Laure FRA
33 TOFALVI Eva ROU
34 ZAITSEVA Olga RUS
35 LEBEDEVA Marina KAZ
36 KLENOVSKA Nina BUL
37 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL
38 SOLEMDAL Synnoeve NOR
39 BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja SLO
40 GWIZDON Magdalena POL
41 SUZUKI Fuyuko JPN
42 GEREKOVA Jana SVK
43 VITKOVA Veronika CZE
44 ROMANOVA Iana RUS
45 HALLER Katja ITA
46 KALINCHIK Liudmila BLR
47 HITZER Kathrin GER
48 RASIMOVICIUTE Diana LTU
49 BRETON Claire FRA
50 PISAREVA Nadzeya BLR
51 SEMERENKO Valj UKR
52 TOMESOVA Barbora CZE
53 POLTORANINA Olga KAZ
54 YORDANOVA Emilia BUL
55 KHVOSTENKO Oksana UKR
56 WALDHUBER Iris AUT
57 OWADA Itsuka JPN
58 LAUKKANEN Mari FIN
59 BOILLEY Sophie FRA
60 OBERHOFER Karin ITA
61 JONSSON Jenny SWE
62 CAMENSCIC Alexandra MDA
63 XU Yinghui CHN
64 BUCHHOLZ Sabrina GER
65 YURLOVA Ekaterina RUS
66 STUDEBAKER Sara USA
67 SAUE Eveli EST
68 PREKOPOVA Natalia SVK
69 KRUMINA Gerda LAT
70 EIE Kari Henneseid NOR
71 MUN Ji-Hee KOR
72 LIGHTFOOT Amanda GBR
73 HÖGBERG Elisabeth SWE
74 FERENCZ Reka ROU
75 IMRIE Megan CAN
76 BOBAK Paulina POL
77 SILTAKORPI Annukka FIN
78 CRAWFORD Rosanna CAN
79 MACABIES Pauline FRA
80 VILUKHINA Olga RUS
81 HANNI Sirli EST
82 GÖSSNER Miriam GER
83 TANG Jialin CHN
84 ZVARICOVA Veronika CZE
85 HOJNISZ Monika POL
86 JUSKANE Zanna LAT
87 JO In-Hee KOR
88 PISCORAN Luminita ROU
89 MOZHEVITINA Irina KAZ
90 PYSARENKO Lyudmyla UKR
91 LARSSON Emelie SWE
92 NAZAROVA Olga BLR
93 SPECTOR Laura USA
94 CHRAPANOVA Martina SVK
95 HORN Fanny Welle-Strand NOR
96 SUPRUN Inna UKR
savic вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Leon-82 (01.12.2010), Spartak (30.11.2010), Vasko (30.11.2010)
Старый 01.12.2010, 20:35   #42
savic
Пользователь
 
Аватар для savic
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Украина
Сообщений: 112
Сказал(а) спасибо: 80
Благодарн./Сообщ.: 152 / 60
Репутация: 51
Re: Биатлон

Первая победа сезона у Анны-Карин Зидек

IBU WORLD CUP BIATHLON 1 - Oestersund (SWE)
Women 15 km Individual
Скрытый текст: Показать
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 7 r ZIDEK Anna Carin SWE 0+0+0+0 0 45:26.1 0.0
2 32 BRUNET Marie Laure FRA 1+0+0+1 2 45:35.0 +8.9
3 23 EKHOLM Helena SWE 1+0+0+1 2 46:08.8 +42.7
4 51 SEMERENKO Valj UKR 0+1+0+1 2 46:25.2 +59.1
5 44 ROMANOVA Iana RUS 0+0+0+0 0 46:35.9 +1:09.8
6 34 ZAITSEVA Olga RUS 2+0+0+0 2 46:38.3 +1:12.2
7 14 GREGORIN Teja SLO 0+2+0+1 3 47:14.7 +1:48.6
8 5 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+2+1+0 3 47:23.9 +1:57.8
9 6 HENKEL Andrea GER 0+1+1+1 3 47:35.2 +2:09.1
10 8 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 2+0+1+0 3 47:49.3 +2:23.2
11 15 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+1+2+1 4 47:57.8 +2:31.7
12 30 DORIN Marie FRA 1+1+0+1 3 48:01.1 +2:35.0
13 45 HALLER Katja ITA 0+0+0+0 0 48:02.0 +2:35.9
14 76 BOBAK Paulina POL 0+0+0+1 1 48:12.7 +2:46.6
15 1 PIDHRUSHNA Olena UKR 1+0+1+0 2 48:22.3 +2:56.2
16 40 GWIZDON Magdalena POL 0+1+0+1 2 48:34.5 +3:08.4
17 21 CYL Agnieszka POL 0+2+0+1 3 48:38.8 +3:12.7
18 3 BACHMANN Tina GER 0+2+0+2 4 48:45.4 +3:19.3
19 38 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+1+0+1 2 48:54.8 +3:28.7
20 55 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+0+2+0 2 48:57.6 +3:31.5
21 80 VILUKHINA Olga RUS 1+0+1+1 3 49:05.0 +3:38.9
22 4 VEJNAROVA Zdenka CZE 1+0+0+0 1 49:05.8 +3:39.7
23 27 GASPARIN Selina SUI 2+0+0+1 3 49:06.9 +3:40.8
24 60 OBERHOFER Karin ITA 0+0+1+0 1 49:07.9 +3:41.8
25 93 SPECTOR Laura USA 1+0+0+0 1 49:14.8 +3:48.7
26 28 PONZA Michela ITA 1+0+0+1 2 49:26.0 +3:59.9
27 31 SEMERENKO Vita UKR 0+0+2+1 3 49:27.8 +4:01.7
28 79 MACABIES Pauline FRA 1+0+0+1 2 49:33.9 +4:07.8
29 65 YURLOVA Ekaterina RUS 0+0+1+2 3 49:35.3 +4:09.2
30 59 BOILLEY Sophie FRA 0+1+1+0 2 49:38.6 +4:12.5
31 16 BERGER Tora NOR 0+1+2+1 4 49:39.9 +4:13.8
32 96 SUPRUN Inna UKR 0+2+0+0 2 49:42.6 +4:16.5
33 64 BUCHHOLZ Sabrina GER 0+1+0+2 3 49:45.0 +4:18.9
34 43 VITKOVA Veronika CZE 1+0+1+0 2 49:46.5 +4:20.4
35 2 DOMRACHEVA Darya BLR 1+2+1+1 5 49:51.6 +4:25.5
36 70 EIE Kari Henneseid NOR 1+2+0+1 4 49:55.7 +4:29.6
37 53 POLTORANINA Olga KAZ 0+0+1+1 2 49:57.6 +4:31.5
38 33 TOFALVI Eva ROU 0+1+0+1 2 50:00.0 +4:33.9
39 82 GÖSSNER Miriam GER 0+1+3+1 5 50:03.6 +4:37.5
40 67 SAUE Eveli EST 0+1+1+1 3 50:21.2 +4:55.1
41 37 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 0+2+0+2 4 50:30.6 +5:04.5
42 50 PISAREVA Nadzeya BLR 1+0+1+1 3 50:32.4 +5:06.3
43 95 HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+1+0+1 3 50:32.9 +5:06.8
44 85 HOJNISZ Monika POL 0+0+1+1 2 50:35.8 +5:09.7
45 83 TANG Jialin CHN 1+1+1+0 3 50:42.3 +5:16.2
46 20 NILSSON Anna Maria SWE 2+1+0+1 4 50:47.6 +5:21.5
47 74 FERENCZ Reka ROU 0+0+0+1 1 50:52.5 +5:26.4
48 48 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+1+2+1 5 50:56.4 +5:30.3
49 19 KOCHER Zina CAN 0+2+0+1 3 50:58.1 +5:32.0
50 71 MUN Ji-Hee KOR 0+2+1+1 4 51:00.7 +5:34.6
51 47 HITZER Kathrin GER 1+1+0+2 4 51:01.8 +5:35.7
52 39 BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja SLO 1+0+3+0 4 51:03.4 +5:37.3
53 49 BRETON Claire FRA 0+1+1+1 3 51:21.6 +5:55.5
54 12 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 3+1+0+2 6 51:24.6 +5:58.5
55 17 SKARDINO Nadezhda BLR 1+2+1+1 5 51:25.2 +5:59.1
56 54 YORDANOVA Emilia BUL 1+1+1+0 3 51:30.6 +6:04.5
57 35 LEBEDEVA Marina KAZ 0+1+2+1 4 51:33.3 +6:07.2
58 46 KALINCHIK Liudmila BLR 1+3+0+1 5 51:37.3 +6:11.2
59 11 DÖLL Juliane GER 1+3+1+0 5 51:49.3 +6:23.2
60 89 MOZHEVITINA Irina KAZ 0+1+0+1 2 51:57.2 +6:31.1
61 52 TOMESOVA Barbora CZE 2+0+0+2 4 52:02.2 +6:36.1
62 87 JO In-Hee KOR 0+1+0+0 1 52:06.4 +6:40.3
63 61 JONSSON Jenny SWE 0+0+1+1 2 52:06.5 +6:40.4
64 26 LIDUMA Madara LAT 1+0+1+3 5 52:09.0 +6:42.9
65 92 NAZAROVA Olga BLR 0+2+0+1 3 52:10.2 +6:44.1
66 73 HÖGBERG Elisabeth SWE 1+2+0+1 4 52:12.5 +6:46.4
67 57 OWADA Itsuka JPN 0+1+0+0 1 52:20.3 +6:54.2
68 29 WANG Chunli CHN 1+1+2+1 5 52:23.7 +6:57.6
69 78 CRAWFORD Rosanna CAN 0+1+1+0 2 52:30.8 +7:04.7
70 36 KLENOVSKA Nina BUL 1+2+0+1 4 52:33.5 +7:07.4
71 72 LIGHTFOOT Amanda GBR 3+0+0+0 3 52:35.0 +7:08.9
72 66 STUDEBAKER Sara USA 0+0+1+2 3 52:41.7 +7:15.6
73 18 BESCOND Anais FRA 2+3+1+1 7 53:17.4 +7:51.3
74 41 SUZUKI Fuyuko JPN 0+2+2+1 5 53:20.1 +7:54.0
75 24 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+0+1+1 2 53:23.9 +7:57.8
76 42 GEREKOVA Jana SVK 1+1+2+3 7 53:25.8 +7:59.7
77 91 LARSSON Emelie SWE 1+1+0+2 4 53:31.4 +8:05.3
78 13 MALI Andreja SLO 3+1+2+1 7 53:38.2 +8:12.1
79 88 PISCORAN Luminita ROU 0+1+2+2 5 53:46.0 +8:19.9
80 56 WALDHUBER Iris AUT 2+0+1+1 4 54:10.0 +8:43.9
81 84 ZVARICOVA Veronika CZE 1+3+0+0 4 54:13.8 +8:47.7
82 90 PYSARENKO Lyudmyla UKR 0+0+3+2 5 54:20.9 +8:54.8
83 75 IMRIE Megan CAN 2+1+0+3 6 54:33.6 +9:07.5
84 25 SONG Chaoqing CHN 1+3+2+1 7 55:01.1 +9:35.0
85 94 CHRAPANOVA Martina SVK 0+1+1+2 4 55:07.6 +9:41.5
86 10 LEHTLA Kadri EST 1+0+3+3 7 55:21.5 +9:55.4
87 9 KUZMINA Anastasiya SVK 2+4+3+1 10 55:47.1 +10:21.0
88 69 KRUMINA Gerda LAT 0+2+1+3 6 57:04.6 +11:38.5
89 77 SILTAKORPI Annukka FIN 2+2+1+1 6 57:14.2 +11:48.1
90 63 XU Yinghui CHN 1+2+1+2 6 57:24.2 +11:58.1
91 68 PREKOPOVA Natalia SVK 1+2+0+1 4 57:25.6 +11:59.5
92 22 LEBEDEVA Anna KAZ 2+2+1+5 10 57:29.8 +12:03.7
93 86 JUSKANE Zanna LAT 2+1+2+1 6 58:02.0 +12:35.9
94 81 HANNI Sirli EST 1+3+1+2 7 59:15.0 +13:48.9
95 62 CAMENSCIC Alexandra MDA 1+0+2+1 4 59:35.3 +14:09.2
DNF 58 LAUKKANEN Mari FIN 0+1+ +


Старт лист индивидуальная гонка мужчины.

IBU WORLD CUP BIATHLON 1 - Oestersund (SWE)
Men 20 km Individual
Скрытый текст: Показать
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 BIRNBACHER Andreas GER
2 BAUER Klemen SLO
3 ISA Hidenori JPN
4 GREIS Michael GER
5 SIMOCKO Dusan SVK
6 SOUKUP Jaroslav CZE
7 FERRY Björn SWE
8 SLESINGR Michal CZE
9 y SVENDSEN Emil Hegle NOR
10 SIKORA Tomasz POL
11 BRICIS Ilmars LAT
12 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
13 r SUMANN Christoph AUT
14 GREEN Brendan CAN
15 EDER Simon AUT
16 OS Alexander NOR
17 DE LORENZI Christian ITA
18 NOVIKOV Sergey BLR
19 ANEV Krasimir BUL
20 VOLKOV Alexey RUS
21 BURKE Tim USA
22 LANDERTINGER Dominik AUT
23 SHIPULIN Anton RUS
24 PEIFFER Arnd GER
25 BERGMAN Carl Johan SWE
26 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ
27 FOURCADE Simon FRA
28 SIMMEN Matthias SUI
29 FOURCADE Martin FRA
30 DERYZEMLYA Andriy UKR
31 JAY Vincent FRA
32 ZHANG Chengye CHN
33 FAK Jakov SLO
34 MORAVEC Ondrej CZE
35 TCHOUDOV Maxim RUS
36 BERGER Lars NOR
37 LINDSTRÖM Fredrik SWE
38 STEPHAN Christoph GER
39 LESSING Roland EST
40 TEELA Jeremy USA
41 ABRAMENKO Evgeny BLR
42 BOEUF Alexis FRA
43 HALLENBARTER Simon SUI
44 SEMENOV Serhiy UKR
45 FREI Thomas SUI
46 HURAJT Pavol SVK
47 MESOTITSCH Daniel AUT
48 LEGUELLEC Jean Philippe CAN
49 SEDNEV Serguei UKR
50 HOFER Lukas ITA
51 BAILEY Lowell USA
52 HOLUBEC Tomas CZE
53 CURRIER Russell USA
54 SMITH Nathan CAN
55 KLETCHEROV Michail BUL
56 BILANENKO Olexander UKR
57 KAZAR Matej SVK
58 MARIC Janez SLO
59 NAGAI Junji JPN
60 WINDISCH Markus ITA
61 VIKS Priit EST
62 JONSSON Magnus SWE
63 HABERT Lois FRA
64 TOIVANEN Ahti FIN
65 BOE Tarjei NOR
66 GERBACEA Roland ROU
67 SCHEMPP Simon GER
68 SZCZUREK Lukasz POL
69 MAKSIMOV Maxim RUS
70 PETROVIC Milanko SRB
71 JACKSON Lee-Steve GBR
72 ALMOUKOV Alexei AUS
73 KENESHEV Dias KAZ
74 JUN Je-Uk KOR
75 VALIULLIN Rustam BLR
76 PINTER Friedrich AUT
77 RASTORGUJEVS Andrejs LAT
78 WEGER Benjamin SUI
79 NARUSK Priit EST
80 VITEK Zdenek CZE
81 SYMAN Alexandr BLR
82 DOKL Peter SLO
83 WOLF Alexander GER
84 BEREZHNOY Oleg UKR
85 ANDRESEN Frode NOR
86 STEBLER Christian SUI
87 ILIEV Vladimir BUL
88 HODZIC Edin SRB
89 HAKALA Matti FIN
90 MATIASKO Miroslav SVK
91 ARWIDSON Tobias SWE
92 NORDGREN Leif USA
93 JEAN Frederic FRA
94 SEMAKOV Vladimir RUS
95 EBERHARD Tobias AUT
96 KANE Kevin GBR
97 KOBUS Miroslaw POL
98 PIKSONS Edgars LAT
savic вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Leon-82 (01.12.2010), Spartak (01.12.2010)
Старый 02.12.2010, 16:53   #43
Spartak
Постоянный
 
Аватар для Spartak
 
Регистрация: 23.07.2010
Сообщений: 8,544
Сказал(а) спасибо: 2,314
Благодарн./Сообщ.: 4,204 / 2,660
Репутация: 2185
Re: Биатлон

Ярошенко и Юрьева выступят на втором этапе Кубка IBU


Газета "Газета" сообщает об участии российских биатлонистов Дмитрия Ярошенко и Екатерины Юрьевой на втором этапе Кубка IBU, который пройдёт с 8 по 12 декабря 2010 года. Напомним, что эти спортсмены были отстранены от спорта на два года за употребление допинга.
Spartak вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
savic (02.12.2010)
Старый 02.12.2010, 21:52   #44
savic
Пользователь
 
Аватар для savic
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Украина
Сообщений: 112
Сказал(а) спасибо: 80
Благодарн./Сообщ.: 152 / 60
Репутация: 51
Re: Биатлон

Эмиль Свендсен: продолжение победных традиций
IBU WORLD CUP BIATHLON 1 - Oestersund (SWE)
Men 20 km Individual
Скрытый текст: Показать
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 9 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1+0+1 2 55:07.7 0.0
2 12 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+0+2 2 55:26.8 +19.1
3 29 FOURCADE Martin FRA 0+1+0+0 1 55:45.5 +37.8
4 65 BOE Tarjei NOR 1+0+1+0 2 56:08.5 +1:00.8
5 10 SIKORA Tomasz POL 1+0+0+0 1 56:15.0 +1:07.3
6 2 BAUER Klemen SLO 0+2+0+0 2 56:42.8 +1:35.1
7 8 SLESINGR Michal CZE 0+1+0+1 2 57:07.1 +1:59.4
8 33 FAK Jakov SLO 1+1+0+1 3 57:13.4 +2:05.7
9 58 MARIC Janez SLO 0+1+1+0 2 57:19.4 +2:11.7
10 47 MESOTITSCH Daniel AUT 1+1+0+0 2 57:25.3 +2:17.6
11 4 GREIS Michael GER 2+0+0+1 3 57:33.6 +2:25.9
12 1 BIRNBACHER Andreas GER 0+1+0+0 1 57:34.4 +2:26.7
13 25 BERGMAN Carl Johan SWE 1+0+1+0 2 57:42.7 +2:35.0
14 49 SEDNEV Serguei UKR 0+1+1+0 2 57:43.8 +2:36.1
15 17 DE LORENZI Christian ITA 0+1+0+1 2 57:48.4 +2:40.7
16 69 MAKSIMOV Maxim RUS 0+0+1+1 2 57:53.2 +2:45.5
17 35 TCHOUDOV Maxim RUS 1+0+0+0 1 57:55.7 +2:48.0
18 19 ANEV Krasimir BUL 1+0+0+0 1 57:59.5 +2:51.8
19 23 SHIPULIN Anton RUS 1+0+1+0 2 57:59.6 +2:51.9
20 27 FOURCADE Simon FRA 0+0+1+0 1 58:05.7 +2:58.0
21 13 r SUMANN Christoph AUT 0+1+0+1 2 58:17.4 +3:09.7
22 24 PEIFFER Arnd GER 0+1+0+1 2 58:30.2 +3:22.5
23 83 WOLF Alexander GER 0+1+1+0 2 58:33.1 +3:25.4
24 20 VOLKOV Alexey RUS 1+0+0+1 2 58:37.3 +3:29.6
25 7 FERRY Björn SWE 3+1+0+0 4 58:40.2 +3:32.5
26 16 OS Alexander NOR 0+0+2+1 3 58:46.2 +3:38.5
27 11 BRICIS Ilmars LAT 0+1+1+1 3 58:46.9 +3:39.2
28 67 SCHEMPP Simon GER 0+0+1+1 2 58:52.1 +3:44.4
29 44 SEMENOV Serhiy UKR 0+1+0+1 2 58:52.9 +3:45.2
30 31 JAY Vincent FRA 0+1+0+1 2 58:59.2 +3:51.5
31 21 BURKE Tim USA 2+1+0+1 4 59:02.6 +3:54.9
32 41 ABRAMENKO Evgeny BLR 0+1+1+0 2 59:12.6 +4:04.9
33 15 EDER Simon AUT 0+0+1+1 2 59:15.4 +4:07.7
34 36 BERGER Lars NOR 0+1+3+1 5 59:33.0 +4:25.3
35 92 NORDGREN Leif USA 0+0+0+0 0 59:36.7 +4:29.0
36 56 BILANENKO Olexander UKR 0+1+0+1 2 59:45.7 +4:38.0
37 68 SZCZUREK Lukasz POL 1+0+1+0 2 59:49.9 +4:42.2
38 30 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+2+0+1 3 59:50.0 +4:42.3
39 86 STEBLER Christian SUI 1+0+2+1 4 59:58.5 +4:50.8
40 91 ARWIDSON Tobias SWE 2+0+0+0 2 1:00:00.0 +4:52.3
41 28 SIMMEN Matthias SUI 0+0+1+2 3 1:00:01.6 +4:53.9
42 32 ZHANG Chengye CHN 0+2+0+0 2 1:00:04.8 +4:57.1
43 52 HOLUBEC Tomas CZE 0+2+0+0 2 1:00:06.0 +4:58.3
44 63 HABERT Lois FRA 1+1+1+1 4 1:00:09.4 +5:01.7
45 95 EBERHARD Tobias AUT 0+1+0+1 2 1:00:10.3 +5:02.6
46 66 GERBACEA Roland ROU 0+0+0+0 0 1:00:19.6 +5:11.9
47 98 PIKSONS Edgars LAT 0+1+0+1 2 1:00:24.5 +5:16.8
48 46 HURAJT Pavol SVK 2+0+1+0 3 1:00:27.2 +5:19.5
49 76 PINTER Friedrich AUT 0+1+0+3 4 1:00:31.3 +5:23.6
50 75 VALIULLIN Rustam BLR 0+2+0+1 3 1:00:34.7 +5:27.0
51 51 BAILEY Lowell USA 0+1+0+1 2 1:00:39.6 +5:31.9
52 34 MORAVEC Ondrej CZE 1+1+0+0 2 1:00:39.8 +5:32.1
53 5 SIMOCKO Dusan SVK 0+1+1+1 3 1:00:48.3 +5:40.6
54 87 ILIEV Vladimir BUL 3+0+0+1 4 1:00:52.1 +5:44.4
55 26 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0+2+0+2 4 1:00:56.2 +5:48.5
56 39 LESSING Roland EST 2+1+1+0 4 1:00:58.3 +5:50.6
57 48 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 2+0+1+1 4 1:01:02.3 +5:54.6
58 80 VITEK Zdenek CZE 1+1+1+1 4 1:01:08.0 +6:00.3
59 43 HALLENBARTER Simon SUI 1+1+0+2 4 1:01:14.6 +6:06.9
60 78 WEGER Benjamin SUI 1+1+1+2 5 1:01:23.4 +6:15.7
61 94 SEMAKOV Vladimir RUS 2+0+1+0 3 1:01:26.0 +6:18.3
62 62 JONSSON Magnus SWE 2+1+0+0 3 1:01:36.8 +6:29.1
63 50 HOFER Lukas ITA 3+0+1+2 6 1:01:39.8 +6:32.1
64 77 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+0+2+3 5 1:01:44.7 +6:37.0
65 14 GREEN Brendan CAN 1+1+2+1 5 1:01:47.0 +6:39.3
66 6 SOUKUP Jaroslav CZE 1+1+1+2 5 1:02:05.6 +6:57.9
67 38 STEPHAN Christoph GER 0+2+0+3 5 1:02:14.4 +7:06.7
68 81 SYMAN Alexandr BLR 0+2+1+0 3 1:02:14.9 +7:07.2
69 57 KAZAR Matej SVK 2+1+0+3 6 1:02:27.2 +7:19.5
70 84 BEREZHNOY Oleg UKR 2+1+0+1 4 1:02:31.3 +7:23.6
71 60 WINDISCH Markus ITA 1+2+0+2 5 1:02:39.1 +7:31.4
72 18 NOVIKOV Sergey BLR 2+0+1+1 4 1:02:39.6 +7:31.9
73 55 KLETCHEROV Michail BUL 1+1+1+2 5 1:02:43.5 +7:35.8
74 37 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+2+0+1 3 1:02:51.1 +7:43.4
75 97 KOBUS Miroslaw POL 0+2+0+2 4 1:02:59.4 +7:51.7
76 85 ANDRESEN Frode NOR 2+1+2+2 7 1:03:00.5 +7:52.8
77 3 ISA Hidenori JPN 2+1+0+1 4 1:03:09.2 +8:01.5
78 42 BOEUF Alexis FRA 0+2+1+2 5 1:03:17.0 +8:09.3
79 73 KENESHEV Dias KAZ 1+1+1+1 4 1:03:27.8 +8:20.1
80 93 JEAN Frederic FRA 0+2+0+1 3 1:03:43.4 +8:35.7
81 61 VIKS Priit EST 0+1+1+3 5 1:04:07.2 +8:59.5
82 90 MATIASKO Miroslav SVK 1+2+1+2 6 1:04:09.2 +9:01.5
83 59 NAGAI Junji JPN 1+2+1+1 5 1:04:17.2 +9:09.5
84 82 DOKL Peter SLO 1+0+1+1 3 1:04:34.8 +9:27.1
85 70 PETROVIC Milanko SRB 0+1+1+4 6 1:04:47.9 +9:40.2
86 74 JUN Je-Uk KOR 0+3+0+1 4 1:04:49.0 +9:41.3
87 96 KANE Kevin GBR 0+3+2+1 6 1:05:20.6 +10:12.9
88 54 SMITH Nathan CAN 2+1+1+3 7 1:05:27.4 +10:19.7
89 71 JACKSON Lee-Steve GBR 1+1+3+1 6 1:05:35.6 +10:27.9
90 64 TOIVANEN Ahti FIN 2+2+2+3 9 1:07:47.7 +12:40.0
91 72 ALMOUKOV Alexei AUS 1+2+1+2 6 1:07:51.5 +12:43.8
92 79 NARUSK Priit EST 3+2+2+3 10 1:08:37.5 +13:29.8
93 89 HAKALA Matti FIN 5+1+0+3 9 1:09:06.3 +13:58.6
94 53 CURRIER Russell USA 2+4+4+2 12 1:09:26.6 +14:18.9
95 88 HODZIC Edin SRB 2+3+0+4 9 1:11:58.3 +16:50.6
DNS 40 TEELA Jeremy USA
DNF 22 LANDERTINGER Dominik AUT 0+1+1+2 4
DNF 45 FREI Thomas SUI 3+2+ +

Последний раз редактировалось savic; 02.12.2010 в 22:02.
savic вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Spartak (02.12.2010)
Старый 03.12.2010, 23:44   #45
savic
Пользователь
 
Аватар для savic
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Украина
Сообщений: 112
Сказал(а) спасибо: 80
Благодарн./Сообщ.: 152 / 60
Репутация: 51
Re: Биатлон

IBU WORLD CUP BIATHLON 1 - Oestersund (SWE)
Women 7.5 km Sprint
Скрытый текст: Показать
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 20 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0 0 22:42.1 0.0
2 63 GÖSSNER Miriam GER 0+0 0 23:00.8 +18.7
3 15 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0 1 23:29.2 +47.1
4 10 BACHMANN Tina GER 0+1 1 23:30.7 +48.6
5 5 EKHOLM Helena SWE 0+0 0 23:31.6 +49.5
6 22 HENKEL Andrea GER 0+1 1 23:39.9 +57.8
7 23 GREGORIN Teja SLO 0+1 1 23:50.9 +1:08.8
8 17 ZAITSEVA Olga RUS 0+1 1 23:57.0 +1:14.9
9 31 y ZIDEK Anna Carin SWE 0+0 0 23:59.5 +1:17.4
10 2 SEMERENKO Valj UKR 0+1 1 24:02.2 +1:20.1
11 51 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+1 1 24:04.0 +1:21.9
12 33 MALI Andreja SLO 0+0 0 24:05.3 +1:23.2
13 18 HITZER Kathrin GER 0+1 1 24:18.1 +1:36.0
14 8 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+1 1 24:23.6 +1:41.5
15 9 CYL Agnieszka POL 1+0 1 24:23.8 +1:41.7
16 39 BUCHHOLZ Sabrina GER 0+0 0 24:25.7 +1:43.6
17 27 ROMANOVA Iana RUS 1+0 1 24:32.1 +1:50.0
18 41 BESCOND Anais FRA 0+1 1 24:33.8 +1:51.7
19 32 BRUNET Marie Laure FRA 0+2 2 24:35.4 +1:53.3
20 44 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+0 1 24:39.3 +1:57.2
21 6 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0 0 24:42.2 +2:00.1
22 13 HALLER Katja ITA 1+0 1 24:45.4 +2:03.3
23 42 KHVOSTENKO Oksana UKR 1+0 1 24:45.9 +2:03.8
24 36 GEREKOVA Jana SVK 2+0 2 24:49.7 +2:07.6
25 4 NILSSON Anna Maria SWE 0+0 0 24:53.9 +2:11.8
26 28 DORIN Marie FRA 0+1 1 24:54.2 +2:12.1
27 34 LIDUMA Madara LAT 1+0 1 24:55.1 +2:13.0
28 35 BOULYGINA Anna RUS 1+2 3 24:55.8 +2:13.7
29 48 KALINCHIK Liudmila BLR 0+1 1 24:56.0 +2:13.9
30 19 WANG Chunli CHN 0+0 0 24:57.5 +2:15.4
31 45 SEMERENKO Vita UKR 2+0 2 25:03.2 +2:21.1
32 66 SAUE Eveli EST 1+0 1 25:04.0 +2:21.9
33 37 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+1 2 25:05.3 +2:23.2
34 26 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+2 2 25:05.7 +2:23.6
35 91 POLTORANINA Olga KAZ 0+0 0 25:09.4 +2:27.3
