Ответ
 
Опции темы
Старый 18.08.2014, 07:57   #51
mr_pavel
Модератор
 
Аватар для mr_pavel
 
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,083
Сказал(а) спасибо: 461
Благодарн./Сообщ.: 1,071 / 886
Репутация: 1081
Re: Бесплатный шаринг тест(Июль)

beIN Sports (13°E/7°W/25.5°E) / ART / NOVA (13E/7W) / Cyfra+ (13E) / CANAL Sat Viaccess (19.2°E) / Canal SAT SECA (19.2°E) / Digital + HD (19.2E) +nagra / Digital + Seca (19.2°E) / SKY Italia (13.0°E) / Bis TV (13.0°E /19.2°E) / Sky Germany (19.2°E) 18.08.2014

Host : bein-tech-com.dnsget.org[HIDE]
Скрытый текст: Показать

[reader]
Label = ART /NOVA (13E/7W)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 91.121.255.66,5300
Account = kvarbo9s,bein-tech.com
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0604
IDENT = 000000
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = beIN Sports (13°E/7°W/25.5°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 91.121.255.66,5301
Account = kvarbo9s,bein-tech.com
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 042400
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = CANAL Sat Via (19E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 91.121.255.66,5302
Account = kvarbo9s,bein-tech.com
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 032820,032830,032840
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = Canal SAT SECA- Astra HD 1KR/2C (19.2°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 91.121.255.66,5303
Account = kvarbo9s,bein-tech.com
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0100
IDENT = 003311,003315
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = Digital + HD (19.2E) +nagra
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 91.121.255.66,5304
Account = kvarbo9s,bein-tech.com
CAID = 1810
IDENT = 000000,004101,04001
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = Digital + Seca (19.2E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 91.121.255.66,5305
Account = kvarbo9s,bein-tech.com
CAID = 0100
IDENT = 004106,004108,005001
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = Cyfra+ (13E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 91.121.255.66,5306
Account = kvarbo9s,bein-tech.com
CAID = 0100
IDENT = 000065,000068
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = SKY Italia (13.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 91.121.255.66,5307
Account = kvarbo9s,bein-tech.com
CAID = 09CD
IDENT = 000000
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = Bis TV (13.0°E /19.2°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 91.121.255.66,5311
Account = kvarbo9s,bein-tech.com
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 042800
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = Sky Germany (19.2°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 91.121.255.66,5316
Account = kvarbo9s,bein-tech.com
Caid = 1702
Ident = 000000
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

User + Pass :

USER: kvaratyt bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar8n8g bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar87ul bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar9ft9 bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarv6j2 bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarjlmd bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarj59i bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvartrfh bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar64yy bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar4x8l bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar4huq bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar5pte bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarrgj7 bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarfvmi bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarfe9n bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarp2fm bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar3dy4 bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarqt2f bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarpcok bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar10tj bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarnpjc bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarb6mn bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarbo9s bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarlcfr bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvaryny9 bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarm32k bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarlmop bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarw9to bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarj0jh bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar7fms bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar7y9x bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarhlfw bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvaruxye bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarid2p bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvariwou bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarsjtt bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar5vdb bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar3pmx bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar3993 bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar4h9q bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarq8yj bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvaren2u bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvare7o0 bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarotty bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar15dg bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvary0m3 bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvaryj98 bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvar0r9v bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarmhyo bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}
USER: kvarax20 bein-tech.com {5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5311, 5316}

CWS = 91.121.255.66 5300 kvar7y9x bein-tech.com 0102030405060708091011121314 # ART (13E/7W)
CWS = 91.121.255.66 5301 kvar7y9x bein-tech.com 0102030405060708091011121314 # beIN Sports (13°E/7°W/25.5°E)
CWS = 91.121.255.66 5302 kvar7y9x bein-tech.com 0102030405060708091011121314 # CANALSat Via(19°E)
CWS = 91.121.255.66 5303 kvar7y9x bein-tech.com 0102030405060708091011121314 # Canal SAT SECA (19.2°E)
CWS = 91.121.255.66 5304 kvar7y9x bein-tech.com 0102030405060708091011121314 # Digital + HD (19.2E) +nagra
CWS = 91.121.255.66 5305 kvar7y9x bein-tech.com 0102030405060708091011121314 # Digital + Seca (19.2E)
CWS = 91.121.255.66 5306 kvar7y9x bein-tech.com 0102030405060708091011121314 # Cyfra+ (13E)
CWS = 91.121.255.66 5307 kvar7y9x bein-tech.com 0102030405060708091011121314 # SKY Italia (13.0°E)
CWS = 91.121.255.66 5311 kvar7y9x bein-tech.com 0102030405060708091011121314 # Bis TV (13.0°E /19.2°E)
CWS = 91.121.255.66 5316 kvar7y9x bein-tech.com 0102030405060708091011121314 # Sky Germany (19.2°E)
[/HIDE]

Добавлено после 4 минут

beIN Sports (13°E/7°W/25.5°E) / ART / NOVA (13E/7W) / Cyfra+ (13E) / CANAL Sat Viaccess (19.2°E) / Canal SAT SECA (19.2°E) / Digital + HD (19.2E) +nagra / Digital + Seca (19.2°E) / SKY Italia (13.0°E) / Bis TV (13.0°E /19.2°E) / Sky Germany (19.2°E) 18.08.2014


Host: glory-server.no-ip.org
Host : bein-tech.dnsdynamic.net
Host: vip-server.no-ip.info
Host: power-server.ddns.net
Host: diamond-server.ddns.net
Host: newcamd4you.dnsd.me
Host : bein-tech.dnsdynamic.net
Host: mondial-server.no-ip.org[HIDE]
Скрытый текст: Показать
[reader]
Label = ART /NOVA (13E/7W)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 198.23.248.7,8700
Account = frenbh538,bein-tech.com
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0604
IDENT = 000000
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = beIN Sports (13°E/7°W/25.5°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 198.23.248.7,8701
Account = frenbh538,bein-tech.com
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 042400
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = CANAL Sat Via (19E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 198.23.248.7,8702
Account = frenbh538,bein-tech.com
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 032820,032830,032840
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = Canal SAT SECA- Astra HD 1KR/2C (19.2°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 198.23.248.7,8703
Account = frenbh538,bein-tech.com
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0100
IDENT = 003311,003315
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = Digital + HD (19.2E) +nagra
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 198.23.248.7,8704
Account = frenbh538,bein-tech.com
CAID = 1810
IDENT = 000000,004101,04001
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = Digital + Seca (19.2E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 198.23.248.7,8705
Account = frenbh538,bein-tech.com
CAID = 0100
IDENT = 004106,004108,005001
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = Cyfra+ (13.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 198.23.248.7,8706
Account = frenbh538,bein-tech.com
CAID = 0100
IDENT = 000065,000068
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = SKY Italia (13.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 198.23.248.7,8707
Account = frenbh538,bein-tech.com
CAID = 09CD
IDENT = 000000
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

[reader]
Label = Bis TV (13.0°E /19.2°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 198.23.248.7,8708
Account = frenbh538,bein-tech.com
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 042800
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

User + Pass :

USER: fren3pnok bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frentsfmo bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenq84gi bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenyxar8 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenagb7s bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren8ioo5 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenm1ivb bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frennweej bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frentbhj7 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frennxb96 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenjiatp bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren46p8u bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: freneu1e5 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenfghnc bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frens4ml8 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren6xq7v bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenbh538 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenh37vn bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frencsh7v bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren9f5oh bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren9tlaw bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenvsgx3 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: freny7qb5 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: freno0208 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frensosma bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenkm9to bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren53ok3 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenenj54 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frend8ch8 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenc5e8u bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: freneo0cl bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frengfk44 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenavf6c bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frener4g6 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenoypmp bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenjwylp bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenhm3ok bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenshdim bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenkr42i bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenyhwwg bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenr23pe bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren8w03n bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenhav0w bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: freno5e2c bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenclmkc bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren0f6ht bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenqu8rf bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenqwf1d bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren99q9f bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren21vp5 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenak3d3 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frentetiy bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: freng0dro bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frengr5rl bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren6disw bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren9yqtp bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenqgesh bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren5lxn6 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren3uaqa bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenym8yl bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenb0xnf bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenw432c bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frencglis bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren1e9xl bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren8m1cj bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenypsan bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenv5h4h bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren4vnf7 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenfdour bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frendg2c4 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenijp8p bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenjflqx bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenptovl bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frensuow5 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenofnho bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren943vt bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenjre24 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenkdubb bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenx1097 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenbv4uu bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren71cfm bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenm0kjm bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren8boja bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenecicg bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: freneryxv bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren1ptl3 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren444y4 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frentwfn7 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenxl6a9 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: freng5g63 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren1mvwh bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenjlws3 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: freni5p58 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenh2rvt bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frena77o0 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenldxr3 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenfsstb bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenjoh45 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frentw3ao bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenotc9o bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frend5a1y bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: freno0ku1 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenpphph bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren4eakf bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenw0gdd bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frendtdqm bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenm79nv bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frent3rpb bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenhj08b bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren5cj5s bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenvslfe bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenvusoc bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frene64we bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren7y9d4 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenfhg12 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenyb76x bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frencik43 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenloifk bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren1vp5b bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenev4ho bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenvdrgg bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren1450k bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren8sne9 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren4klmk bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frengwbbe bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren21gpb bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenhdy6r bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren6cmll bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frendke0i bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren4n6xm bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenroogv bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren9s136 bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: frenkb2iq bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
USER: fren9y9oi bein-tech.com {8700, 8701, 8702, 8703,8704, 8705,8706, 8707,8708 }
