Показать сообщение отдельно
Старый 12.01.2014, 20:02   #215
Voyaka
Местный
 
Аватар для Voyaka
 
Регистрация: 28.03.2011
Адрес: Orsha Belarus
Сообщений: 213
Сказал(а) спасибо: 95
Благодарн./Сообщ.: 706 / 298
Репутация: 546
Re: Бесплатный шаринг тест

Радуга ТВ (75°Е) / НТВ+ SD&HD (36°E) / Лебедь ТВ (36°E) / Триколор ТВ (36°E) / RTVi (13°E) / XXX (13°E) / Viasat (4.8°E/75°E) 12/01/2014

CWS = 185.8.60.10 3005 shara nasharu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14#XXX,RTVI
CWS = 185.8.60.10 3001 shara nasharu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14#NTV SD + HD
CWS = 185.8.60.10 3002 shara nasharu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14#Trikolor TV (36.0°E)
CWS = 185.8.60.10 3003 shara nasharu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14#Lybid TV (36.0°E)
CWS = 185.8.60.10 3004 shara nasharu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14#RADUGA (75.0°E)
CWS = 185.8.60.10 3007 shara nasharu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14#Viasat (090f)
CWS = 185.8.60.10 3008 shara nasharu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14#Viasat (093e)
Voyaka вне форума  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Artyom777 (12.01.2014), lpn64 (13.01.2014), petro50 (12.01.2014)
 
Время генерации страницы: 0.06222 сек. Количество запросов: 14.