Показать сообщение отдельно
Старый 23.11.2013, 20:55   #91
toa70
Новичок
 
Аватар для toa70
 
Регистрация: 02.07.2013
Сообщений: 12
Сказал(а) спасибо: 32
Благодарн./Сообщ.: 36 / 15
Репутация: 46
Re: Бесплатный шаринг тест

[HIDE]
CWS = 178.63.50.27 1000 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Nova (13E) / ART (7W)
CWS = 178.63.50.27 1001 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #JSC Sport (13E/7W/26E) irdeto
CWS = 178.63.50.27 1002 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #XXX/JSC/Bis TV (13°E)
CWS = 178.63.50.27 1003 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Cyfra+/Canal+/Canal Digital
CWS = 178.63.50.27 1004 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #SKY italia (13°E)
CWS = 178.63.50.27 1005 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #SKY italia (13°E)
CWS = 178.63.50.27 1006 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#Sky Deutschland (19.2E)Betacrypt
CWS = 178.63.50.27 1007 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Sky Digital UK (28.2E)
CWS = 178.63.50.27 1008 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Polsat HD (13E)
CWS = 178.63.50.27 1009 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Tricolor (36°E)
CWS = 178.63.50.27 1010 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Tricolor (56°E)
CWS = 178.63.50.27 1011 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Amos-Yes (4.0°W)
CWS = 178.63.50.27 1012 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Digturk (7°E)
CWS = 178.63.50.27 1013 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Canalsat (19.2E)
CWS = 178.63.50.27 1014 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #HTB+ (36°E)
CWS = 178.63.50.27 1015 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Digital +HD (30°W/19.2°E) +nagra
CWS = 178.63.50.27 1016 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Polnda (13°E)
CWS = 178.63.50.27 1017 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #HD plus (19.2°E)
CWS = 178.63.50.27 1018 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Ups Direct(19.2E)
CWS = 178.63.50.27 1019 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Skylink (23°E)
CWS = 178.63.50.27 1020 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #JSC Sport (13°E/7°W/26°E)
CWS = 178.63.50.27 1022 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #CONAX (9°E/13°E/16°E/19°E)
CWS = 178.63.50.27 1023 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #AlMajd (30°E/26°E)
CWS = 178.63.50.27 1024 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Viasat Baltic (4.8°E)
CWS = 178.63.50.27 1025 back50 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Sky Germany (19.2°E)

CWS_MULTIPLE = 178.63.50.27 1000:1030 back90 sat4nile.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # lan server[/HIDE]

Добавлено после 3 минут

Проверено работает [HIDE]
USER: xlcafm1 ==> xlcafm100
PASS : biensat.com

CWS = 74.63.212.234 1298 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Italia (13°E)
CWS = 74.63.212.234 2002 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ART(7°W)
CWS = 74.63.212.234 2211 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX(13°E)
CWS = 74.63.212.234 2233 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TV CABO Nagra (30°W)
CWS = 74.63.212.234 3322 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Digital UK (28°E)
CWS = 74.63.212.234 3333 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RAI/TivuSat (13°E)
CWS = 74.63.212.234 3344 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digital + (19.2°E)
CWS = 74.63.212.234 4000 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TNT France (19.2°E)
CWS = 74.63.212.234 4444 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigiTalB HD (16°E)
CWS = 74.63.212.234 4455 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # JSC Sport (13°E/26°E/7°W)
CWS = 74.63.212.234 5005 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Canalsat (19.2°E)
CWS = 74.63.212.234 5566 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Canal-Digitaal nordic (19.2°E)
CWS = 74.63.212.234 6677 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # POLSAT FULL HD (13°E)
CWS = 74.63.212.234 7766 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TeleSat (13°E)
CWS = 74.63.212.234 7788 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digiturk HD (7°Е)
CWS = 74.63.212.234 8000 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # MEO seca (30°W)
CWS = 74.63.212.234 8877 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY DE NDS (19.2°E)
CWS = 74.63.212.234 8888 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # NOVA(13°E)
CWS = 74.63.212.234 8899 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # BIS TV (13°E/19°E)/SRG (13°E)
CWS = 74.63.212.234 9000 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digital + (19.2°E) +seca
CWS = 74.63.212.234 9910 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SRG (13°E)
CWS = 74.63.212.234 9988 xlcafm50 biensat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+ (13°E)[/HIDE]
toa70 вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
Galtran (29.11.2013)
 
Время генерации страницы: 0.05587 сек. Количество запросов: 14.