Показать сообщение отдельно
Старый 09.12.2013, 08:23   #118
nikolai_k
Новичок
 
Аватар для nikolai_k
 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 0
Благодарн./Сообщ.: 28 / 12
Репутация: 21
Re: Бесплатный шаринг тест

[HIDE=0]CWS = 178.20.158.128 11770 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # VIASAT (5E)
CWS = 178.20.158.128 11771 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5E)
CWS = 178.20.158.128 11775 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # CYFRA + (13E)
CWS = 178.20.158.128 776 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS = 178.20.158.128 781 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS = 178.20.158.128 782 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36E)
CWS = 178.20.158.128 783 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36E)
CWS = 178.20.158.128 11788 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # RIKOR+XXL (60E)
CWS = 178.20.158.128 11786 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # DIGITURK (7E)
CWS = 178.20.158.128 11782 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # XTRA (4W)
CWS = 178.20.158.128 11785 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # SKY ITALIA (13E)
CWS = 178.20.158.128 11779 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # REDLIGHT HD-3D+SCT+FR,FL TV (13E)
CWS = 178.20.158.128 11783 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13E)
CWS = 178.20.158.128 11787 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2E)
CWS = 178.20.158.128 11792 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13E)
CWS = 178.20.158.128 11781 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75E)
CWS = 178.20.158.128 11778 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13E)
CWS = 178.20.158.128 11780 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # FOCUS SAT+HD (0.8W Thor3)
CWS = 178.20.158.128 780 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # Лыбидь ТВ (36.0°E)[/HIDE]

Последний раз редактировалось Spartak; 09.12.2013 в 08:31.
nikolai_k вне форума  
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
agafon (09.12.2013), funt (09.12.2013), gid014 (09.12.2013), zenit2011 (09.12.2013)
 
Время генерации страницы: 0.05042 сек. Количество запросов: 14.