Показать сообщение отдельно
Старый 03.10.2013, 16:01   #31
Demapinto
Супер-модератор
 
Аватар для Demapinto
 
Регистрация: 06.06.2012
Адрес: Антиохия
Сообщений: 21,372
Сказал(а) спасибо: 3,935
Благодарн./Сообщ.: 6,125 / 4,395
Репутация: 4998
Re: Бесплатный шаринг тест

Newcamd Full Server 03/10/2013

[HIDE="0"]PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : 3gyptsat.sytes.net
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

PORT : 3000 nova + art CAID 0604
PORT : 3001 jsc sport CAID 0603
PORT : 3002 jsc sport CAID 0500
PORT : 3004 biss tv CAID 0500
PORT : 3005 srgswiss CAID 0500
PORT : 3006 jsc sport CAID 0500
PORT : 3007 cyfra+ CAID 0100
PORT : 3008 skyitALIA CAID 09CD
PORT : 3009 skyitALIA CAID 093B
PORT : 3010 sky de CAID 1702
PORT : 3011 yes tv CAID 090D
PORT : 3012 digiturk CAID 0D00
PORT : 5501 digital + CAID 1810
PORT : 5507 sky uk CAID 0963
PORT : 5511 plosat CAID 1803
PORT : 5516 tring tv CAID 0BAA
PORT : 5517 digitalbania CAID 0B00
PORT : 5520 conto tv CAID 0B01
PORT : 5521 lig tv CAID 0664
PORT : 5522 pink tv CAID 091F
PORT : 5523 viasat CAID 090F
PORT : 5524 hellasat CAID 0654
PORT : 5525 dogan tv CAID 092B
PORT : 5526 bfbs CAID 0D07
PORT : 5527 tv cabo CAID 1802
PORT : 5528 jsc sport CAID 0627
PORT : 5529 sky uk CAID 0D03
PORT : 5530 sky de CAID 09C4
PORT : 5531 sky de CAID 1722
PORT : 5532 canalsat CAID 0500
PORT : 5533 upc CAID 0D02
PORT : 5534 satalite bg CAID 0D96
PORT : 5535 digi tv CAID 1880
PORT : 5536 viasat CAID 093E

USER : btyn1 -> btyn100
PASS : 3gyptsat.com [/HIDE]

Добавлено после 2 минут

HTB (36.0°E) / Private Spice (13.0°E) / Радуга TV (75.0°E) / Trikolor TV (36.0°E) / Rikor TV (60°E) / Xtra TV (4.8°E) / Viasat Baltic (4.8°E/75.0°E) / Telekarta (85.0°E) / Redlight 3D-H (13.0°E) / Kontinent (85.2°E) / Trikolor Vostok (56°E) / Poverhnost (39°Е) / Penthouse HD (9.0°E) / Cyfra+(13.0°E) / Cyfrowy Polsat(13.0°E) / Sky Italia (13°E) / Sky De (19.2°E) / HD+ (9°E) / Sky UK (28E) /Satellite BG / UPC Direct 0.8°W / Zon TV Cabo / Hello HD (9°E) / Bulsatcom, Polaris (39°E) 03/10/2013

[HIDE="0"]CWS = 5.104.106.47 12600 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HTB (36.0°E)
CWS = 5.104.106.47 12601 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX /RTVi/ТРК Укр/JSC/SRG (13.0°E)
CWS = 5.104.106.47 12602 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = 5.104.106.47 12603 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Raduga TV (75E)
CWS = 5.104.106.47 12604 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Rikor TV (60°Е)
CWS = 5.104.106.47 12605 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Xtra TV (4°W)
CWS = 5.104.106.47 12606 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Viasat Baltic (4.8°E/75.0°E)
CWS = 5.104.106.47 12607 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Telekarta (85.2°E)
CWS = 5.104.106.47 12609 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Redlight 3D-HD
CWS = 5.104.106.47 12612 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Kontinent (85.2°E)
CWS = 5.104.106.47 12614 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Trikolor Vostok (56°E)
CWS = 5.104.106.47 12615 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Poverhnost (39°E)
CWS = 5.104.106.47 12616 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # UPC Direct 0.8°W
CWS = 5.104.106.47 12618 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Zon TV Cabo
CWS = 5.104.106.47 12620 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Hello HD (9°E)
CWS = 5.104.106.47 12621 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+(13.0°E)
CWS = 5.104.106.47 12622 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfrowy Polsat(13.0°E)
CWS = 5.104.106.47 12623 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Italia (13°E)
CWS = 5.104.106.47 12624 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Satellite BG
CWS = 5.104.106.47 12625 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky De (19.2°E)
CWS = 5.104.106.47 12626 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigitAlb
CWS = 5.104.106.47 12627 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HD+ (9°E)
CWS = 5.104.106.47 12628 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky UK (28°E)
CWS = 5.104.106.47 12630 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Bulsatcom, Polaris (39°E)

CWS_MULTIPLE = 5.104.106.47 12600:12630 sharing plus.tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # lan newcs [/HIDE]
Demapinto вне форума  
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Показать/Скрыть список поблагодаривших
 
Время генерации страницы: 0.06462 сек. Количество запросов: 14.