Тема: Биатлон
Показать сообщение отдельно
Старый 02.12.2010, 20:52   #44
savic
Пользователь
 
Аватар для savic
 
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Украина
Сообщений: 112
Сказал(а) спасибо: 80
Благодарн./Сообщ.: 152 / 60
Репутация: 51
Re: Биатлон

Эмиль Свендсен: продолжение победных традиций
IBU WORLD CUP BIATHLON 1 - Oestersund (SWE)
Men 20 km Individual
Скрытый текст: Показать
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 9 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1+0+1 2 55:07.7 0.0
2 12 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+0+2 2 55:26.8 +19.1
3 29 FOURCADE Martin FRA 0+1+0+0 1 55:45.5 +37.8
4 65 BOE Tarjei NOR 1+0+1+0 2 56:08.5 +1:00.8
5 10 SIKORA Tomasz POL 1+0+0+0 1 56:15.0 +1:07.3
6 2 BAUER Klemen SLO 0+2+0+0 2 56:42.8 +1:35.1
7 8 SLESINGR Michal CZE 0+1+0+1 2 57:07.1 +1:59.4
8 33 FAK Jakov SLO 1+1+0+1 3 57:13.4 +2:05.7
9 58 MARIC Janez SLO 0+1+1+0 2 57:19.4 +2:11.7
10 47 MESOTITSCH Daniel AUT 1+1+0+0 2 57:25.3 +2:17.6
11 4 GREIS Michael GER 2+0+0+1 3 57:33.6 +2:25.9
12 1 BIRNBACHER Andreas GER 0+1+0+0 1 57:34.4 +2:26.7
13 25 BERGMAN Carl Johan SWE 1+0+1+0 2 57:42.7 +2:35.0
14 49 SEDNEV Serguei UKR 0+1+1+0 2 57:43.8 +2:36.1
15 17 DE LORENZI Christian ITA 0+1+0+1 2 57:48.4 +2:40.7
16 69 MAKSIMOV Maxim RUS 0+0+1+1 2 57:53.2 +2:45.5
17 35 TCHOUDOV Maxim RUS 1+0+0+0 1 57:55.7 +2:48.0
18 19 ANEV Krasimir BUL 1+0+0+0 1 57:59.5 +2:51.8
19 23 SHIPULIN Anton RUS 1+0+1+0 2 57:59.6 +2:51.9
20 27 FOURCADE Simon FRA 0+0+1+0 1 58:05.7 +2:58.0
21 13 r SUMANN Christoph AUT 0+1+0+1 2 58:17.4 +3:09.7
22 24 PEIFFER Arnd GER 0+1+0+1 2 58:30.2 +3:22.5
23 83 WOLF Alexander GER 0+1+1+0 2 58:33.1 +3:25.4
24 20 VOLKOV Alexey RUS 1+0+0+1 2 58:37.3 +3:29.6
25 7 FERRY Björn SWE 3+1+0+0 4 58:40.2 +3:32.5
26 16 OS Alexander NOR 0+0+2+1 3 58:46.2 +3:38.5
27 11 BRICIS Ilmars LAT 0+1+1+1 3 58:46.9 +3:39.2
28 67 SCHEMPP Simon GER 0+0+1+1 2 58:52.1 +3:44.4
29 44 SEMENOV Serhiy UKR 0+1+0+1 2 58:52.9 +3:45.2
30 31 JAY Vincent FRA 0+1+0+1 2 58:59.2 +3:51.5
31 21 BURKE Tim USA 2+1+0+1 4 59:02.6 +3:54.9
32 41 ABRAMENKO Evgeny BLR 0+1+1+0 2 59:12.6 +4:04.9
33 15 EDER Simon AUT 0+0+1+1 2 59:15.4 +4:07.7
34 36 BERGER Lars NOR 0+1+3+1 5 59:33.0 +4:25.3
35 92 NORDGREN Leif USA 0+0+0+0 0 59:36.7 +4:29.0
36 56 BILANENKO Olexander UKR 0+1+0+1 2 59:45.7 +4:38.0
37 68 SZCZUREK Lukasz POL 1+0+1+0 2 59:49.9 +4:42.2
38 30 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+2+0+1 3 59:50.0 +4:42.3
39 86 STEBLER Christian SUI 1+0+2+1 4 59:58.5 +4:50.8
40 91 ARWIDSON Tobias SWE 2+0+0+0 2 1:00:00.0 +4:52.3
41 28 SIMMEN Matthias SUI 0+0+1+2 3 1:00:01.6 +4:53.9
42 32 ZHANG Chengye CHN 0+2+0+0 2 1:00:04.8 +4:57.1
43 52 HOLUBEC Tomas CZE 0+2+0+0 2 1:00:06.0 +4:58.3
44 63 HABERT Lois FRA 1+1+1+1 4 1:00:09.4 +5:01.7
45 95 EBERHARD Tobias AUT 0+1+0+1 2 1:00:10.3 +5:02.6
46 66 GERBACEA Roland ROU 0+0+0+0 0 1:00:19.6 +5:11.9
47 98 PIKSONS Edgars LAT 0+1+0+1 2 1:00:24.5 +5:16.8
48 46 HURAJT Pavol SVK 2+0+1+0 3 1:00:27.2 +5:19.5
49 76 PINTER Friedrich AUT 0+1+0+3 4 1:00:31.3 +5:23.6
50 75 VALIULLIN Rustam BLR 0+2+0+1 3 1:00:34.7 +5:27.0
51 51 BAILEY Lowell USA 0+1+0+1 2 1:00:39.6 +5:31.9
52 34 MORAVEC Ondrej CZE 1+1+0+0 2 1:00:39.8 +5:32.1
53 5 SIMOCKO Dusan SVK 0+1+1+1 3 1:00:48.3 +5:40.6
54 87 ILIEV Vladimir BUL 3+0+0+1 4 1:00:52.1 +5:44.4
55 26 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0+2+0+2 4 1:00:56.2 +5:48.5
56 39 LESSING Roland EST 2+1+1+0 4 1:00:58.3 +5:50.6
57 48 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 2+0+1+1 4 1:01:02.3 +5:54.6
58 80 VITEK Zdenek CZE 1+1+1+1 4 1:01:08.0 +6:00.3
59 43 HALLENBARTER Simon SUI 1+1+0+2 4 1:01:14.6 +6:06.9
60 78 WEGER Benjamin SUI 1+1+1+2 5 1:01:23.4 +6:15.7
61 94 SEMAKOV Vladimir RUS 2+0+1+0 3 1:01:26.0 +6:18.3
62 62 JONSSON Magnus SWE 2+1+0+0 3 1:01:36.8 +6:29.1
63 50 HOFER Lukas ITA 3+0+1+2 6 1:01:39.8 +6:32.1
64 77 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+0+2+3 5 1:01:44.7 +6:37.0
65 14 GREEN Brendan CAN 1+1+2+1 5 1:01:47.0 +6:39.3
66 6 SOUKUP Jaroslav CZE 1+1+1+2 5 1:02:05.6 +6:57.9
67 38 STEPHAN Christoph GER 0+2+0+3 5 1:02:14.4 +7:06.7
68 81 SYMAN Alexandr BLR 0+2+1+0 3 1:02:14.9 +7:07.2
69 57 KAZAR Matej SVK 2+1+0+3 6 1:02:27.2 +7:19.5
70 84 BEREZHNOY Oleg UKR 2+1+0+1 4 1:02:31.3 +7:23.6
71 60 WINDISCH Markus ITA 1+2+0+2 5 1:02:39.1 +7:31.4
72 18 NOVIKOV Sergey BLR 2+0+1+1 4 1:02:39.6 +7:31.9
73 55 KLETCHEROV Michail BUL 1+1+1+2 5 1:02:43.5 +7:35.8
74 37 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+2+0+1 3 1:02:51.1 +7:43.4
75 97 KOBUS Miroslaw POL 0+2+0+2 4 1:02:59.4 +7:51.7
76 85 ANDRESEN Frode NOR 2+1+2+2 7 1:03:00.5 +7:52.8
77 3 ISA Hidenori JPN 2+1+0+1 4 1:03:09.2 +8:01.5
78 42 BOEUF Alexis FRA 0+2+1+2 5 1:03:17.0 +8:09.3
79 73 KENESHEV Dias KAZ 1+1+1+1 4 1:03:27.8 +8:20.1
80 93 JEAN Frederic FRA 0+2+0+1 3 1:03:43.4 +8:35.7
81 61 VIKS Priit EST 0+1+1+3 5 1:04:07.2 +8:59.5
82 90 MATIASKO Miroslav SVK 1+2+1+2 6 1:04:09.2 +9:01.5
83 59 NAGAI Junji JPN 1+2+1+1 5 1:04:17.2 +9:09.5
84 82 DOKL Peter SLO 1+0+1+1 3 1:04:34.8 +9:27.1
85 70 PETROVIC Milanko SRB 0+1+1+4 6 1:04:47.9 +9:40.2
86 74 JUN Je-Uk KOR 0+3+0+1 4 1:04:49.0 +9:41.3
87 96 KANE Kevin GBR 0+3+2+1 6 1:05:20.6 +10:12.9
88 54 SMITH Nathan CAN 2+1+1+3 7 1:05:27.4 +10:19.7
89 71 JACKSON Lee-Steve GBR 1+1+3+1 6 1:05:35.6 +10:27.9
90 64 TOIVANEN Ahti FIN 2+2+2+3 9 1:07:47.7 +12:40.0
91 72 ALMOUKOV Alexei AUS 1+2+1+2 6 1:07:51.5 +12:43.8
92 79 NARUSK Priit EST 3+2+2+3 10 1:08:37.5 +13:29.8
93 89 HAKALA Matti FIN 5+1+0+3 9 1:09:06.3 +13:58.6
94 53 CURRIER Russell USA 2+4+4+2 12 1:09:26.6 +14:18.9
95 88 HODZIC Edin SRB 2+3+0+4 9 1:11:58.3 +16:50.6
DNS 40 TEELA Jeremy USA
DNF 22 LANDERTINGER Dominik AUT 0+1+1+2 4
DNF 45 FREI Thomas SUI 3+2+ +

Последний раз редактировалось savic; 02.12.2010 в 21:02.
savic вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Spartak (02.12.2010)
 
Время генерации страницы: 0.08567 сек. Количество запросов: 14.