Показать сообщение отдельно
Старый 23.07.2014, 19:08   #17
mr_pavel
Модератор
 
Аватар для mr_pavel
 
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,083
Сказал(а) спасибо: 461
Благодарн./Сообщ.: 1,071 / 886
Репутация: 1081
Re: Бесплатный шаринг тест(Июль)

Newcamd Full Server 23/07/2014

Host : th3sat.ddns.net
Host : 62.108.40.190 [HIDE]
Скрытый текст: Показать
Port :
D+-NAGRA : 20000
D+-SECA : 20001
Sky-UK : 20002
Sky-IT : 20003
Sky-DE : 20004
Sky-DE-NDS-09C4 : 20005
Csat-SECA : 20006
Csat-VIA : 20007
Canal-Digitaal : 20008
Cyfra+ : 20009
Cyfrowi-Polsat- : 20010
Meo-0100 : 20011
Zon-1802 : 20012
BissTV : 20013
SRG-0500 : 20014
NOVA-0604 : 20015
Numericable-0100 : 20016
ORF-HD : 20017
TivuSat : 20018
UPC-Direct : 20019
HDPlus : 20020
HDPlus-Germany : 20021
DiGiTV : 20022
DiGiTV : 20023
SkyLink : 20024
Digitürk : 20025
Digitürk : 20026
MTV HD : 20027
art : 20028
SWISS 0500 : 20029
BIS/SGR Suisse/CanalSat/Orange France/beIN SPORTS/XXX : 20030
MBC HD : 20031
CanalSat : 20032
Digitürk : 20033
Pehla : 20034
Orbit Showtime Network : 20035
TeléSAT : 20036
Bulsatcom : 20037
UPC Direkt : 20038
ORF Digital : 20039
ORF Digital : 20040
C+Nordic - KabelKiosk - Hello HD - Digitalb - Rikor : 20041
Digitürk : 20042
Digitürk : 20043
Yes HD : 20044
TNTSAT : 20045
Digital+ : 20046
Digital+ HD : 20047
beIN SPORT : 20048
AlMajd : 20049
CanalSat : 20050

USER : filo1==>filo300
Pass : sport-kooora.info
[/HIDE]

Добавлено после 3 минут

Newcamd Full Server 23/07/2014

Host : topetimes.dnsd.me
Host : 80.241.216.38
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 [HIDE]
Скрытый текст: Показать
PORT : 55440 - art 0604
PORT : 55444 - nc+ 0065,0068
PORT : 55447 - Digital+nagra 1810
PORT : 55448 - Sky De 1702
PORT : 55450 - srg swiss,bis tv 023800,042800
PORT : 55451 - Canalsat via 032830

USER : GAZAlove1 ===============–>GAZAlove10000
PASS : topetimes.com
[/HIDE]

Добавлено после 2 минут

TNT HD (19.2°E) / Digital+ nagra (19.2°E) / Digital+ seca (19.2°E) / Canal Digitaal NL(19.2E) / Sky Germany (19.2°E) / Sky UK (28.2°E) / ORF(19.2°E) / DigitalTurk CW (7°E) / SRG/SRG (13°E /19°E) / ART (13°E/7°W) / CANAL Sat Viac (19.2°E) / Polsat HD (13°E) / Bis TV (13°E/19.2°E) / Cyfra+ (13°E) / Canalsat seca HD (19.2°E) / SKY Italia (13°E) / Pehla (7°W) / MBC HD (26°E/°8W) / OSN HD betacrypt (7°W) 23.07.2014

Host : soft4sat-server.sytes.net [HIDE]
Скрытый текст: Показать
[reader]
Label = SKY Italia (13.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 88.198.142.91,2043
Account = qu3mdc,soft4sat.com
CAID = 09CD
IDENT = 000000
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15

CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = 88.198.142.91 2000 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # TNT HD (19.2°E)_0500
CWS = 88.198.142.91 2002 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # Digital+ nagra (19.2°E)_1810
CWS = 88.198.142.91 2003 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # Digital+ seca (19.2°E)_0100
CWS = 88.198.142.91 2004 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # Canal Digitaal NL(19.2E)_0100
CWS = 88.198.142.91 2005 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # Sky Germany (19.2°E)_1702
CWS = 88.198.142.91 2007 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # Sky UK (28.2°E)_0963
CWS = 88.198.142.91 2009 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # ORF(19.2°E)_0D05
CWS = 88.198.142.91 2010 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # DigitalTurk CW (7°E)_0D00
CWS = 88.198.142.91 2011 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # MTV/KabelKiosk/HelloHD/Digitalb/Rikor_0B00
CWS = 88.198.142.91 2012 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # SRG/SRG (13°E /19°E)_023800:0500
CWS = 88.198.142.91 2022 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # ART (13°E/7°W)_0604
CWS = 88.198.142.91 2028 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # CANAL Sat Viac (19.2°E)_0500
CWS = 88.198.142.91 2029 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # Polsat HD (13°E)_1803
CWS = 88.198.142.91 2033 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # Bis TV (13°E/19.2°E)_0500
CWS = 88.198.142.91 2036 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # Cyfra+ (13°E)_0100
CWS = 88.198.142.91 2038 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # Canalsat seca HD (19.2°E)003311:0100
CWS = 88.198.142.91 2043 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # SKY Italia (13°E)_09CD
CWS = 88.198.142.91 2048 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # Pehla (7°W)_0500
CWS = 88.198.142.91 2050 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # MBC HD (26°E/°8W)_0B00
CWS = 88.198.142.91 2054 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # Canalsat seca HD (19.2°E)003315:0100
CWS = 88.198.142.91 2055 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # OSN HD betacrypt (7°W) _1708
CWS = 88.198.142.91 2056 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # SRG/SRG (13°E /19°E)_040810:0500
CWS = 88.198.142.91 2063 hnk46u soft4sat.com 0102030405060708091011121314 # Canalsat seca HD (19.2°E)003317:0100


USER: 8k9gnk soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 9ha6sl soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 553uaq soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: t4wh04 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: eth33m soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: qu3mdc soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: xlf506 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: o9labh soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: k2ppio soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: ysordc soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: hnk46u soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: jfa3lu soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: hws1d0 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 6qawdc soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 1op3bj soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: ek0vv8 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: n61nt2 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: o32dy3 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: kqu2g8 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 9poo6l soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: tf9a94 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: w2oiy3 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 4s11lw soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: uh76v9 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: qabl4f soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: eegyjt soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: nu60rl soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: pmvy7m soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: wik8jh soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: mc24jt soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: gbhah1 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: krlrh0 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 3rsu0j soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: tbn9kt soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 0cm9mp soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: fxakrc soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 0mu6uu soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: cngp5k soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: jes8re soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: a3yd2p soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 6v3saw soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: jl2u5k soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 3gx7x3 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 58n6d3 soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: c5cfpy soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 2ytbpb soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: mi363r soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 0edyng soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: 9yeqla soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
USER: awfgqb soft4sat.com { 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2010, 2005, 2028, 2038, 2054, 2063, 2022, 2043, 2036, 2033, 2029, 2050, 2009, 2011, 2048, 2055, 2056, 2012 }
[/HIDE]
mr_pavel вне форума   Ответить с цитированием
 
Время генерации страницы: 0.06624 сек. Количество запросов: 14.