Скрытый текст: Показать Триколор ТВ (36.0°E/56°E) / Viasat (4.8°E) / HTB + SD (36.0°E) / Радуга TV (75.0°E) / Eutelsat RTV I (13°E) / Digi TV (1°W) / Sky Digital UK (28.2°E) / TV CABO (30°W) / FocusSat (1°W) / CANAL Sat Viac (19.2°E) / Digital + HD nagra(19.2°E) / Sky Germany (19.2°E) / beIN Sports (25.5°E/7°W) / Bulsatcom (39.0°E) / ORF FULL HD (19.2°E) / Tivusat (13°E) / SKY Italia (13°E) / Sky De NDS (19.2°E) / SRG SSR (13°E) / Canal Digitaal NL(19.2E) / DigiTurk (7°East) / Cyfrowy Polsat (13°E) / Tring Digital (16°E) / BIS TV (13°E /19°E) / N tv Polish(19.2°E) / HD + Germany (19.2°E) / TNT HD (19.2°E) / Polsat HD (13°E) / Canalsat seca HD (19.2°E) / Yes (4° West) / Pink TV (16° East) / Cyfra+ (13°E) / Meo Portugal (30°W) / Orange France (13°E) / D-Smart CCW -Turksat (42°E) / KabelKiosk-Eutelsat 9A (9°E) 03.09.2014
Host : matadorsatna.no-ip.biz
[reader]
Label = SKY Italia (13.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 144.76.187.178,2021
Account = led19,satna.tv
CAID = 09CD
IDENT = 000000
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = Триколор ТВ (36.0°E/56°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 144.76.187.178,2035
Account = led19,satna.tv
CAID = 4AE1
IDENT = 000000,000014
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = Viasat (4.8°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 144.76.187.178,2045
Account = led19,satna.tv
CAID = 090F
IDENT = 000000
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = Viasat (4.8°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 144.76.187.178,2046
Account = led19,satna.tv
CAID = 093E
IDENT = 000000
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = HTB + SD (36.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 144.76.187.178,2046
Account = led19,satna.tv
CAID = 0500
IDENT = 030600,040600
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = Радуга TV (75.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 144.76.187.178,2063
Account = led19,satna.tv
CAID = 0652
IDENT = 000000,000015,00FFFF
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = CYFRA + (13.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 144.76.187.178,9011
Account = led19,satna.tv
Fallback = 0
Group = 1
Caid = 0100
Ident = 000065,000068
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
USER : led1 ~~> led500
PASS : satna.tv
CWS = 144.76.187.178 2001 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digi TV (1°W)_1880
CWS = 144.76.187.178 2002 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky Digital UK (28.2°E)_0963
CWS = 144.76.187.178 2003 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # TV CABO (30°W)_1802
CWS = 144.76.187.178 2004 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # FocusSat (1°W)_0B02
CWS = 144.76.187.178 2006 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # CANAL Sat Viac (19.2°E)_0500
CWS = 144.76.187.178 2007 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digital + HD nagra(19.2°E)_1810
CWS = 144.76.187.178 2008 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky Germany (19.2°E)_1702
CWS = 144.76.187.178 2009 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # beIN Sports (25.5°E/7°W)_0500
CWS = 144.76.187.178 2015 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Bulsatcom (39.0°E)_4AEE
CWS = 144.76.187.178 2016 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # ORF FULL HD (19.2°E)_0D05
CWS = 144.76.187.178 2017 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # beIN Sports (25.5°E/7°W)_0D95
CWS = 144.76.187.178 2018 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Tivusat (13°E)_183D
CWS = 144.76.187.178 2019 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # KabelKiosk-Eutelsat 9A (9°E)_0B00
CWS = 144.76.187.178 2020 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Akta/Kabel Kiosk/TVN/DigitAlb/Technisat/My TV/T-Home/Magio Sat/MBC HD/Starmax HD (5E/9E/13E/16E/19E/68E/4W/7W/30W)
CWS = 144.76.187.178 2021 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # SKY Italia (13°E)_09CD
CWS = 144.76.187.178 2023 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky De NDS (19.2°E)_09C4
CWS = 144.76.187.178 2025 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # SRG SSR (13°E)_0500
CWS = 144.76.187.178 2029 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Canal Digitaal NL(19.2E)_0100
CWS = 144.76.187.178 2031 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # DigiTurk (7°East)_0D00
CWS = 144.76.187.178 2033 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digit Alb(16°E)_0B00
CWS = 144.76.187.178 2034 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Cyfrowy Polsat (13°E)_1803
CWS = 144.76.187.178 2035 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Триколор ТВ (36.0°E/56°E) _4AE1
CWS = 144.76.187.178 2036 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Tring Digital (16°E)_0BAA
CWS = 144.76.187.178 2037 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # BIS TV (13°E /19°E)_0500
CWS = 144.76.187.178 2040 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # N tv Polish(19.2°E)_0B01
CWS = 144.76.187.178 2042 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # HD + Germany (19.2°E)_1830
CWS = 144.76.187.178 2043 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # HD + Germany (19.2°E)_1843
CWS = 144.76.187.178 2045 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Viasat (4.8E)_090F
CWS = 144.76.187.178 2046 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Viasat (4.8E)_093E
CWS = 144.76.187.178 2047 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky UK (28.2°E)_0D03
CWS = 144.76.187.178 2048 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Skylink (23.5°E)_0624
CWS = 144.76.187.178 2050 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Hello HD/Tring Digital (16°E)_0BAA
CWS = 144.76.187.178 2054 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Eutelsat RTV I (13°E)_0500
CWS = 144.76.187.178 2055 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # D-Smart CCW -Turksat (42°E)_092B
CWS = 144.76.187.178 2059 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky De (19.2°E)_1722
CWS = 144.76.187.178 2061 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # HTB + SD (36.0°E)_0500:040600
CWS = 144.76.187.178 2062 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # TNT HD (19.2°E)_0500
CWS = 144.76.187.178 2063 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Радуга TV (75.0°E)_0652
CWS = 144.76.187.178 2064 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Skylink (23.5°E)_0D08
CWS = 144.76.187.178 2065 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Polsat HD (13°E)_1803
CWS = 144.76.187.178 2067 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Canalsat seca HD (19.2°E)_0100
CWS = 144.76.187.178 2068 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Yes (4° West)_090D
CWS = 144.76.187.178 2071 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky De (19.2°E)_098C
CWS = 144.76.187.178 2072 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digiturk (7E/42E)
CWS = 144.76.187.178 2075 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Pink Int./Pehla/BulSatCom (16.0E/5.0W/39.0E)_0602
CWS = 144.76.187.178 2078 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Orange France (13°E)_0500
CWS = 144.76.187.178 2079 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Total TV (16° East)_091F
CWS = 144.76.187.178 2080 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky Germany (19.2°E)_1833
CWS = 144.76.187.178 2087 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Sky Germany (19.2°E)_1834
CWS = 144.76.187.178 2090 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Viasat (4.8E)_090F
CWS = 144.76.187.178 2091 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Viasat (4.8E)_093E
CWS = 144.76.187.178 2092 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Viasat (4.8E)_090F
CWS = 144.76.187.178 9010 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # UPC Direct (1°W)_0D02
CWS = 144.76.187.178 9011 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Cyfra+ (13°E)_0100
CWS = 144.76.187.178 9012 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Meo Portugal (30°W)_0100
CWS = 144.76.187.178 9013 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Digital + SECA (19.2°E)_0100
CWS = 144.76.187.178 9014 led21 satna.tv 0102030405060708091011121314 # Bulsatcom (39.0°E)_5581
CWS_MULTIPLE = 144.76.187.178 2001:2092 led46 satna.tv 0102030405060708091011121314 # lan cardserv |