Показать сообщение отдельно
Старый 23.02.2014, 10:55   #301
zenit2011
Новичок
 
Аватар для zenit2011
 
Регистрация: 08.02.2012
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 35
Сказал(а) спасибо: 38
Благодарн./Сообщ.: 56 / 29
Репутация: 61
Re: Бесплатный шаринг тест

[HIDE]CWS = 89.184.83.252 11770 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # VIASAT (4.8°E)
CWS = 89.184.83.252 11771 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ТРК + ФУТБОЛ (4.8°E)
CWS = 89.184.83.252 11775 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # CYFRA + (13°E)
CWS = 89.184.83.252 776 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36°E)
CWS = 89.184.83.252 777 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # НТВ+ Восток (56e)
CWS = 89.184.83.252 781 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # KONTINENT TV (85.2°E)
CWS = 89.184.83.252 783 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TRICOLOR (36°E)
CWS = 89.184.83.252 11788 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RIKOR+XXL (60°E)
CWS = 89.184.83.252 11786 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DIGITURK (7°E)
CWS = 89.184.83.252 11782 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XTRA (4°w)
CWS = 89.184.83.252 11785 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY ITALIA (13°E)
CWS = 89.184.83.252 11779 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # REDLIGHT HD-3D/SCT/FR/FL TV(13.0°E)
CWS = 89.184.83.252 11783 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RTVI (13°E)
CWS = 89.184.83.252 11787 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY DE (SD+HD) (19.2°E)
CWS = 89.184.83.252 11792 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # JSC sport (13°E)
CWS = 89.184.83.252 11781 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RADUGA (75°E)
CWS = 89.184.83.252 11778 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Private Spice (13°E)
CWS = 89.184.83.252 11780 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # FOCUS SAT+HD (0.8°W)
CWS = 89.184.83.252 780 JOHN10 Terry10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Лыбидь ТВ (36.0°E)[/HIDE]
zenit2011 вне форума  
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
giak (23.02.2014), kirkuk (03.03.2014), veltins (23.02.2014)
 
Время генерации страницы: 0.05981 сек. Количество запросов: 14.