Re: Бесплатный шаринг тест
CWS = 178.20.158.128 11770 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # Viasat (5.0°E)
CWS = 178.20.158.128 11771 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5.0°E)
CWS = 178.20.158.128 11775 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # Cyfra + (13.0°E)
CWS = 178.20.158.128 11778 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13.0°E)
CWS = 178.20.158.128 11779 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # Redlight HD-3D/SCT/FR/FL TV (13.0°E)
CWS = 178.20.158.128 11780 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # Focus Sat+HD (0.8W Thor3)
CWS = 178.20.158.128 11781 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75.0°E)
CWS = 178.20.158.128 11782 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # XTRA (4.0°W)
CWS = 178.20.158.128 11783 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13.0°E)
CWS = 178.20.158.128 11785 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # Sky Italia (13.0°E)
CWS = 178.20.158.128 11786 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # DigiTurk (7.0°E)
CWS = 178.20.158.128 11787 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2.0°E)
CWS = 178.20.158.128 11788 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # RIKOR (60.0°E)
CWS = 178.20.158.128 11792 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13.0°E)
CWS = 178.20.158.128 776 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS = 178.20.158.128 780 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # Lybid TV (36.0°E)
CWS = 178.20.158.128 781 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS = 178.20.158.128 782 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = 178.20.158.128 783 ajfedeuzgoqo 111222Qwe 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36.0°E) [HIDE][/HIDE]
|